Aktiva
€ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 706.406,00 | 1.079.808,00 |
| | |
II. Sachanlagen | | |
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 853.223.601,45 | 850.608.859,86 |
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 37.895.958,96 | 39.757.372,11 |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 |
4. Technische Anlagen und Maschinen | 270.759,00 | 300.227,00 |
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.129.473,00 | 2.471.766,00 |
6. Anlagen im Bau | 56.931.084,28 | 50.304.041,82 |
7. Bauvorbereitungskosten | 1.393.971,92 | 1.692.324,37 |
8. Geleistete Anzahlungen | 1.348.787,33 | 84.655,34 |
| 953.193.635,94 | 945.219.246,50 |
III. Finanzanlagen | | |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 24.009.877,46 | 24.009.877,46 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.500.000,00 | 8.912.500,00 |
3. Andere Finanzanlagen | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 26.520.722,46 | 32.933.222,46 |
Anlagevermögen insgesamt | 980.420.764,40 | 979.232.276,96 |
| | |
B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | |
1. Bauvorbereitungskosten | 14.000,00 | 140.322,56 |
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 2.247.160,11 | 13.604.398,58 |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 1.575.652,47 | 1.575.652,47 |
4. Unfertige Leistungen | 17.418.955,08 | 17.117.085,28 |
5. Andere Vorräte | 90.325,65 | 84.271,96 |
6. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 30.914,75 |
| 21.346.093,31 | 32.552.645,60 |
| | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
1. Forderungen aus Vermietung | 659.985,77 | 969.140,18 |
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 1.575.261,36 | 1.205.288,39 |
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 659.152,37 | 0,00 |
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 766.198,57 | 712.279,53 |
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 50.700.532,55 | 33.511.540,86 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.581.853,12 | 3.962.556,70 |
| 56.942.983,74 | 40.360.805,66 |
| | |
III. Flüssige Mittel | | |
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.082.977,52 | 6.002.435,78 |
2. Bausparguthaben | 812.971,33 | 692.971,33 |
| 6.895.948,85 | 6.695.407,11 |
Umlaufvermögen insgesamt | 85.185.025,90 | 79.608.858,37 |
| | |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
I. Geldbeschaffungskosten | 23,00 | 26,00 |
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 100.486,45 | 37.154,30 |
| 100.509,45 | 37.180,30 |
| | |
BILANZSUMME | 1.065.706.299,75 | 1.058.878.315,63 |
Passiva
€ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
A. EIGENKAPITAL | | |
I. Gezeichnetes Kapital | 12.143.182,19 | 12.143.182,19 |
II. Kapitalrücklage | 55.000.789,30 | 55.000.789,30 |
III. Gewinnrücklagen | | |
1. Gesetzliche Rücklage | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 |
2. Bauerneuerungsrücklage | 4.090.335,05 | 4.090.335,05 |
3. Andere Gewinnrücklagen | 251.401.747,18 | 227.401.747,18 |
| 259.029.882,23 | 235.029.882,23 |
| | |
IV. Bilanzgewinn | | |
1. Gewinnvortrag | 62.307,53 | 96.953,31 |
2. Jahresüberschuss | 25.481.262,17 | 28.215.354,22 |
3. Einstellungen in Rücklagen | 12.700.000,00 | 14.100.000,00 |
| 12.843.569,70 | 14.212.307,53 |
Eigenkapital insgesamt | 339.017.423,42 | 316.386.161,25 |
| | |
B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
1. Rückstellungen für Pensionen | 197.997,00 | 86.038,00 |
2. Steuerrückstellungen | 74.900,00 | 390.384,45 |
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 2.260.000,00 | 2.415.000,00 |
4. Sonstige Rückstellungen | 15.571.335,57 | 14.021.463,73 |
| 18.104.232,57 | 16.912.886,18 |
C. VERBINDLICHKEITEN | | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 599.261.140,05 | 602.441.880,93 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 63.447.380,02 | 65.325.571,06 |
3. Erhaltene Anzahlungen | 26.937.209,99 | 42.468.763,15 |
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 12.002.808,14 | 11.871.110,82 |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.599.675,20 | 2.653.628,88 |
6. Sonstige Verbindlichkeiten | 25.625,90 | 47.534,16 |
davon aus Steuern | 0,00 | (21.277,82) |
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | (813,76) |
| 705.273.839,30 | 724.808.489,00 |
| | |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 648.528,42 | 605.805,54 |
| | |
E. PASSIVE LATENTE STEUERN | 2.662.276,04 | 164.973,66 |
| | |
BILANZSUMME | 1.065.706.299,75 | 1.058.878.315,63 |