
Konzernbilanz zum 31.12.2019
Aktiva
€ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 901.350,00 | 1.137.703,00 |
2. Geschäfts- und Firmenwert | 0,00 | 85.811,92 |
901.350,00 | 1.223.514,92 | |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.110.596.014,02 | 1.112.020.550,10 |
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 40.869.868,62 | 42.910.780,03 |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 100.000,00 | 100.000,00 |
4. Technische Anlagen und Maschinen | 287.063,00 | 324.539,00 |
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.759.936,00 | 3.046.388,00 |
6. Anlagen im Bau | 68.887.489,82 | 57.780.265,49 |
7. Bauvorbereitungskosten | 4.043.460,24 | 3.508.934,63 |
8. Geleistete Anzahlungen | 1.348.787,33 | 84.655,34 |
1.228.892.619,03 | 1.219.776.112,59 | |
III. Finanzanlagen | ||
1. Andere Finanzanlagen | 10.845,00 | 10.845,00 |
10.845,00 | 10.845,00 | |
Anlagevermögen insgesamt | 1.229.804.814,03 | 1.221.010.472,51 |
B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 477.750,00 | 522.224,86 |
2. Bauvorbereitungskosten | 14.000,00 | 1.331.209,36 |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 9.818.427,89 | 13.604.195,45 |
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 1.701.372,56 | 1.708.986,11 |
5. Unfertige Leistungen | 27.135.501,66 | 26.951.614,01 |
6. Andere Vorräte | 201.055,89 | 178.795,71 |
7. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 30.914,75 |
39.348.108,00 | 44.327.940,25 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. Forderungen aus Vermietung | 889.396,14 | 1.284.631,90 |
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 1.684.360,56 | 1.577.714,71 |
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 659.152,37 | 0,00 |
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.524.110,18 | 1.104.044,97 |
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 646.394,61 | 935.690,27 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.007.595,23 | 4.317.355,44 |
8.411.009,09 | 9.219.437,29 | |
III. Flüssige Mittel | ||
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 7.495.632,67 | 6.588.132,72 |
2. Bausparguthaben | 812.971,33 | 692.971,33 |
8.308.604,00 | 7.281.104,05 | |
Umlaufvermögen insgesamt | 56.067.721,09 | 60.828.481,59 |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | ||
I. Geldbeschaffungskosten | 23,00 | 26,00 |
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 152.359,97 | 59.510,95 |
152.382,97 | 59.536,95 | |
BILANZSUMME | 1.286.024.918,09 | 1.281.898.491,05 |
Passiva
€ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
A. EIGENKAPITAL | ||
I. Gezeichnetes Kapital | 12.143.182,19 | 12.143.182,19 |
II. Kapitalrücklage | 55.000.789,30 | 55.000.789,30 |
III. Gewinnrücklagen | ||
1. Gesetzliche Rücklage | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 |
2. Bauerneuerungsrücklage | 4.090.335,05 | 4.090.335,05 |
3. Andere Gewinnrücklagen | 269.366.685,72 | 245.366.685,72 |
276.994.820,77 | 252.994.820,77 | |
IV. Konzernbilanzgewinn | 2.529.184,78 | 3.616.975,70 |
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 3.838.225,50 | 3.777.225,12 |
Eigenkapital insgesamt | 350.506.202,54 | 327.532.993,08 |
B. RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. Rückstellungen für Pensionen | 937.712,00 | 960.179,00 |
2. Steuerrückstellungen | 85.677,00 | 519.680,45 |
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 2.260.000,00 | 2.415.000,00 |
4. Sonstige Rückstellungen | 19.035.946,41 | 18.413.257,20 |
22.319.335,41 | 22.308.116,65 | |
C. VERBINDLICHKEITEN | ||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 767.268.687,82 | 772.120.704,10 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 78.458.963,98 | 80.795.158,18 |
3. Erhaltene Anzahlungen | 37.175.617,38 | 52.760.609,54 |
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 18.080.437,28 | 18.079.394,69 |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.941.556,84 | 4.095.551,65 |
6. Sonstige Verbindlichkeiten | 379.797,85 | 175.093,89 |
davon aus Steuern | (63.884,37) | (60.249,97) |
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0,00) | (813,76) |
906.305.061,15 | 928.026.512,05 | |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 901.491,93 | 835.069,31 |
E. PASSIVE LATENTE STEUERN | 5.992.827,06 | 3.195.799,96 |
BILANZSUMME | 1.286.024.918,09 | 1.281.898.491,05 |